Die Ausscheidung von Wildruhezonen ist in den Kantonen unterschiedlich weit fortgeschritten. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Wildruhezonen besonders im Alpen- und Voralpenraum als Instrument zur Störungsvermeidung im Winter zum Einsatz kommen.
Die Informationen auf diesem Portal umfassen die Eidgenössischen Jagdbanngebiete sowie die Wildruhezonen folgender Kantone. Die Ausscheidung von Wildruhezonen ist in weiteren Kantonen noch im Gang. Der Datensatz Wildruhezonen wird einmal jährlich aktualisiert.
Kanton | Rechtsverbindliche Wildruhezonen | Empfohlene Wildruhezonen | Fläche aktualisiert | Wege und Routen aktualisiert |
AG | ||||
AI | x | |||
AR | 1 | x | ||
BE | 87 | 27 | x | x |
BL | 138 | 11 | ||
BS | ||||
FR | 1 | x | ||
GE | ||||
GL | 32 | x | ||
GR | 257 | 16 | x | x |
JU | ||||
LU | 36 | 31 | x | |
NE | x | |||
NW | 14 | x | ||
OW | 21 | x | ||
SG | 66 | x | ||
SH | ||||
SO | 1 | |||
SZ | 1 | 40 | x | |
TG | ||||
TI | 34 | 3 | x | |
UR | 23 | x | ||
VD | 15 | 6 | x | x |
VS | 14 | 140 | x | |
ZG | 16 | |||
ZH | 1 | |||
Total Suisse | 741 | 291 | ||
Liechtenstein | 17 |
Alle aktuellen Informationen finden Sie zusammengefasst im folgenden PDF.
Aktuelle Version: 01.02.2023